2017年財政支出項目績效目標表
專項名稱 | 非稅收入安排工成本性支出1 | |||||
概況 | 該項目執(zhí)行時間為2017年,部門預算一般公共財政預算安排8600萬元。用于對高速公路故障和事故車輛進行施救和清障,對損壞的路面和護欄等路產進行修復,保障高速公路正常通行。 | |||||
總體績效目標 | 保障社會公益性的高速公路通行安全順暢,發(fā)揮財政資金的支持和保障作用 | |||||
績效目標 | 評價指標 | 績效內容 | 績效標準 | 全年績效目標 | ||
投入 | 時效目標 | 目標1 | 資金撥付進度 | 100% | 100% | |
成本目標 | 目標1 | 路產修復費用 | 物價局核定標準 | 低于1.5億元費用支出 | ||
產出 | 質量目標 | 目標1 | 事故毀損設施修復率 | 100% | 100% | |
目標2 | 路面暢通恢復及時性 | 高速公路行業(yè)標準 | 達到或高于高速公路行業(yè)標準 | |||
目標3 | 路面技術狀況指數(shù)(MQI) | 90 | 大于90 | |||
目標4 | 交通執(zhí)法案件查處率 | 98% | 98%以上 | |||
效益 | 社會效益目標 | 目標1 | 高速公路安全暢 | 提高 | 提高 |
專項名稱 | 高速公路還貸、養(yǎng)護及管理支出 | |||||
概況 | 該項目執(zhí)行時間為2017年,部門預算其他專項資金安排1106800萬元,用于高速公路項目還本付息以及日常運營支出,以確保我省高速公路正常運營。 | |||||
總體績效目標 | 方便群眾出行,確保高速公路可持續(xù)發(fā)展 | |||||
績效目標 | 評價指標 | 績效內容 | 績效標準 | 全年績效目標 | ||
投入 | 時效目標 | 目標1 | 年度投資進度 | 100% | 100% | |
目標2 | 歸還貸款本金與利息及時性 | 100% | 100% | |||
成本目標 | 目標1 | 高速公路運營管養(yǎng) | 高速公路單公里管養(yǎng)支出100萬元 | 運營管養(yǎng)支出不超過35億元 | ||
產出 | 數(shù)量目標 | 目標1 | 高速公路新增通車里程 | 高速公路投資計劃安排 | 新增通車里程200公里 | |
質量目標 | 目標1 | 高速公路運營情況 | 高速公路正常運營 | 全省高速公路正常運行 | ||
目標2 | 路面技術狀況指數(shù)(MQI) | 90 | 90 | |||
效益 | 社會效益目標 | 目標1 | 方便群眾出行 | 提高 | 提高 | |
目標2 | 高速公路ETC覆蓋率 | 95% | 95% |
專項名稱 | 高速路網建設資本金及貼息 | |||||
概況 | 該項目執(zhí)行時間為2017年,部門預算安排2300萬元。該項目資金為福泉、泉廈、羅寧高速公路的土地租金上繳財政后返還高速公路,用于建設省級資本金。 | |||||
總體績效目標 | 支持社會公益性的高速公路建設,發(fā)揮財政資金的政策扶持和引導作用 | |||||
績效目標 | 評價指標 | 績效內容 | 績效標準 | 全年績效目標 | ||
投入 | 時效目標 | 目標1 | 投資進度 | 100% | 完成資本金投入2300萬元 | |
產出 | 數(shù)量目標 | 目標1 | 完成投資額 | 200億元 | 250億元 | |
目標2 | 高速公路新增里程 | 高速公路投資計劃 | 新增通車里程200公里 | |||
質量目標 | 目標1 | 保值增值率 | 100% | 100%以上 | ||
效益 | 經濟效益目標 | 目標1 | 方便出行 | 提高 | 提高 | |
目標2 | 高速公路網密 | 4.0公里/百平方公里 | 大于4.0公里/百平方公里 |
專項名稱 | 高速公路建設貸款貼息 | |||||
概況 | 該項目執(zhí)行時間為2017年,部門預算其他專項資金安排50000萬元。我省高速公路的省級資本金主要依靠省高速公路公司融資取得,該專項資金主要用于省高速公路公司本部發(fā)生的債務利息進行財政貼息。。 | |||||
總體績效目標 | 支持社會公益性的高速公路建設,發(fā)揮財政資金的政策扶持和引導作用 | |||||
績效目標 | 評價指標 | 績效內容 | 績效標準 | 全年績效目標 | ||
投入 | 時效目標 | 目標1 | 年度投資進度 | 100.00% | 100.00% | |
成本目標 | 目標1 | 省級資本金貸款利息 | 當期貸款利率 | 貼息后省高速公路公司本部財務費費用低于10億元 | ||
產出 | 數(shù)量目標 | 目標1 | 新增高速公路通車里程 | 當年投資計劃安排 | 新增高速公路通車里程200公里 | |
質量目標 | 目標1 | 完成投資額 | 完成投資額 | 250億元 | ||
目標2 | 保值增值率 | 100.00% | 100%以上 | |||
效益 | 經濟效益目標 |
| 息稅前利潤率 | 65.00% | 65%以上 | |
社會效益目標 | 目標1 | 高速公路安全暢通 | 道路暢通 | 道路暢通 | ||
目標2 | 方便群眾出行 | 提高 | 提高 |
使用方向 | 項目年度績效 |
|
|
|
|
|
|
評價指標 |
|
| 績效內容 | 實施期績效目標值 | 當年度績效標準 | 當年度績效目標值 | |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
高速公路 | 投入 | 時效目標 | 目標1 | 資金撥付進度 | 100% | 100% | 100% |
高速公路 | 投入 | 成本目標 | 目標1 | 路產修復費用 | 低于1.5億元費用支出 | 物價局核定標準 | 低于1.5億元費用支出 |
高速公路 | 產出 | 質量目標 | 目標1 | 事故毀損設施修復率 | 100% | 100% | 100% |
高速公路 | 產出 | 質量目標 | 目標2 | 路面暢通恢復及時性 | 達到或高于高速公路行業(yè)標準 | 高速公路行業(yè)標準 | 達到或高于高速公路行業(yè)標準 |
高速公路 | 產出 | 質量目標 | 目標3 | 路面技術狀況指數(shù)(MQI) | 大于90 | 90 | 大于90 |
高速公路 | 產出 | 質量目標 | 目標4 | 交通執(zhí)法案件查處率 | 98%以上 | 98% | 98%以上 |
高速公路 | 效益 | 社會效益目標 | 目標1 | 高速公路安全暢 | 提高 | 提高 | 提高 |
單位編碼 | 單位名稱 | 項目名稱 | 使用方向 | 項目年度績效 |
|
|
|
|
|
|
評價指標 |
|
| 績效內容 | 實施期績效目標值 | 當年度績效標準 | 當年度績效目標值 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
329605 | 福建省高速公路建設總指揮部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 高速公路還貸、養(yǎng)護及管理支出 | 高速公路建設 | 投入 | 時效目標 | 目標1 | 年度投資進度 | 100% | 100% | 100% |
|
| 高速公路還貸、養(yǎng)護及管理支出 | 高速公路建設 | 投入 | 時效目標 | 目標2 | 歸還貸款本金與利息及時性 | 100% | 100% | 100% |
|
| 高速公路還貸、養(yǎng)護及管理支出 | 高速公路建設 | 投入 | 成本目標 | 目標1 | 高速公路運營管養(yǎng) | 運營管養(yǎng)支出不超過35億元 | 高速公路單公里管養(yǎng)支出100萬元 | 運營管養(yǎng)支出不超過35億元 |
|
| 高速公路還貸、養(yǎng)護及管理支出 | 高速公路建設 | 產出 | 數(shù)量目標 | 目標1 | 高速公路新增通車里程 | 新增通車里程200公里 | 高速公路投資計劃安排 | 新增通車里程200公里 |
|
| 高速公路還貸、養(yǎng)護及管理支出 | 高速公路建設 | 產出 | 質量目標 | 目標1 | 高速公路運營情況 | 全省高速公路正常運行 | 高速公路正常運營 | 全省高速公路正常運行 |
|
| 高速公路還貸、養(yǎng)護及管理支出 | 高速公路建設 | 產出 | 質量目標 | 目標2 | 路面技術狀況指數(shù)(MQI) | 90 | 90 | 90 |
|
| 高速公路還貸、養(yǎng)護及管理支出 | 高速公路建設 | 效益 | 社會效益目標 | 目標1 | 方便群眾出行 | 提高 | 提高 | 提高 |
|
| 高速公路還貸、養(yǎng)護及管理支出 | 高速公路建設 | 效益 | 社會效益目標 | 目標2 | 高速公路ETC覆蓋率 | 95% | 95% | 95% |
|
|
|
|
|
|
|
| 績效內容 | 實施期績效目標值 | 當年度績效標準 | 當年度績效目標值 |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
|
|
|
|
|
|
時效目標 | 目標1 | 投資進度 | 完成資本金投入2300萬元 | 100% | 完成資本金投入2300萬元 |
數(shù)量目標 | 目標1 | 完成投資額 | 250億元 | 200億元 | 250億元 |
數(shù)量目標 | 目標2 | 高速公路新增里程 | 新增通車里程200公里 | 高速公路投資計劃 | 新增通車里程200公里 |
質量目標 | 目標1 | 保值增值率 | 100%以上 | 100% | 100%以上 |
經濟效益目標 | 目標1 | 方便出行 | 提高 | 提高 | 提高 |
經濟效益目標 | 目標2 | 高速公路網密 | 大于4.0公里/百平方公里 | 4.0公里/百平方公里 | 大于4.0公里/百平方公里 |