福建省高速公路2025年乘用車輛集中采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目編號(hào):GSZ-2025-144
本項(xiàng)目于2025年7月9日9:30時(shí)在福建省福州市倉(cāng)山區(qū)林浦路367號(hào)林浦廣場(chǎng)二號(hào)樓一層本項(xiàng)目開標(biāo)室公開開標(biāo),已由評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)戤叄F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱:福建省高速公路2025年乘用車輛集中采購(gòu)項(xiàng)目
招標(biāo)人:福建省高速公路融通投資有限公司
最高投標(biāo)限價(jià):合同包一:380000元、合同包二:380000元、合同包三:180000元、合同包四:180000元、合同包五:250000元、合同包六:250000元、合同包七:150000元、合同包八:150000元。
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
2、評(píng)標(biāo)辦法
本項(xiàng)目采用的評(píng)標(biāo)辦法:資格后審,綜合評(píng)分法。?
3、投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、原因
合同包一:福州首創(chuàng)百川汽車銷售有限公司:在“3.4 分值構(gòu)成與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)”的“技術(shù)部分”得分率不足50%。
合同包四:福建省東南汽車貿(mào)易有限公司:在“3.4 分值構(gòu)成與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)”的“技術(shù)部分”得分率不足50%。
合同包七:鄭州日產(chǎn)汽車有限公司:投標(biāo)人所投車輛不滿足標(biāo)注“★”號(hào)的最高車速技術(shù)參數(shù)要求。
4、中標(biāo)候選人及投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
合同包號(hào): | 一 | |||
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 所投品牌 | 所投車型 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 福建省清耀汽車服務(wù)有限公司 | 別克 | GL8 | 338200.5 |
第二中標(biāo)候選人 | 福建省直中機(jī)中泰汽車有限公司 | 別克 | GL8 | 331402.5 |
第三中標(biāo)候選人 | 廣州晶東貿(mào)易有限公司 | 一汽紅旗 | HQ9 | 379800 |
合同包號(hào): | 二 | |||
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 所投品牌 | 所投車型 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廣州晶東貿(mào)易有限公司 | 廣汽傳祺 | E9 | 347800 |
第二中標(biāo)候選人 | 福建省直中機(jī)中泰汽車有限公司 | 別克 | GL8 | 360152.5 |
第三中標(biāo)候選人 | 福建省清耀汽車服務(wù)有限公司 | 廣汽傳祺 | E9 | 372259 |
合同包號(hào): | 三 | |||
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 所投品牌 | 所投車型 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廣州晶東貿(mào)易有限公司 | 上汽大眾 | 帕薩特 | 148000 |
第二中標(biāo)候選人 | 福建世駿汽車有限公司 | 上汽大眾 | 帕薩特 | 152900 |
第三中標(biāo)候選人 | 福路通汽車服務(wù)(福州)有限公司 | 上汽大眾 | 帕薩特 | 152900 |
合同包號(hào): | 四 | |||
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 所投品牌 | 所投車型 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廣州晶東貿(mào)易有限公司 | 上汽大眾 | 帕薩特 | 170000 |
第二中標(biāo)候選人 | 福路通汽車服務(wù)(福州)有限公司 | 上汽大眾 | 帕薩特 | 175400 |
第三中標(biāo)候選人 | 福建省清耀汽車服務(wù)有限公司 | 紅旗 | H5 | 176510 |
合同包號(hào): | 五 | |||
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 所投品牌 | 所投車型 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廣州晶東貿(mào)易有限公司 | 上汽大眾 | 途昂 | 247200 |
第二中標(biāo)候選人 | 福路通汽車服務(wù)(福州)有限公司 | 上汽大眾 | 途昂 | 249160 |
第三中標(biāo)候選人 | 福建省清耀汽車服務(wù)有限公司 | 一汽大眾 | 攬巡 | 233910 |
合同包號(hào): | 七 | |||
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 所投品牌 | 所投車型 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 福路通汽車服務(wù)(福州)有限公司 | 江西五十鈴 | 鈴?fù)?/span> | 132860 |
第二中標(biāo)候選人 | 福州江鈴全順汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江鈴 | 大道追光者 | 136482 |
第三中標(biāo)候選人 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田汽車 | 大將軍G9 | 142343 |
合同包號(hào): | 八 | |||
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 所投品牌 | 所投車型 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 福路通汽車服務(wù)(福州)有限公司 | 江西五十鈴 | 鈴?fù)?/span> | 141960 |
第二中標(biāo)候選人 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田汽車 | 大將軍G9 | 148212 |
第三中標(biāo)候選人 | 福州市億恒鑫鈴汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江西五十鈴 | 鈴?fù)?/span> | 143472 |
5、合同包六:根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,進(jìn)入第二信封評(píng)審的品牌少于2個(gè),合同包六流標(biāo)。
6、公示時(shí)間
公示期為2025年7月11日至2025年7月14日。
7、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:福建省高速公路融通投資有限公司
地? ?址:福建省福州市倉(cāng)山區(qū)城門鎮(zhèn)林浦路367號(hào)林浦廣場(chǎng)1號(hào)樓1層
聯(lián) 系 人:王先生
聯(lián)系電話:17850045289
監(jiān)督部門名稱:福建省高速公路融通投資有限公司紀(jì)檢部門
聯(lián)系(郵寄)地址:福建省福州市倉(cāng)山區(qū)城門鎮(zhèn)林浦路367號(hào)林浦廣場(chǎng)1號(hào)樓5層
監(jiān)督電話:0591-38070393
監(jiān)督部門名稱:福建省高速公路集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部門
聯(lián)系(郵寄)地址:福建省福州市鼓樓區(qū)東水路18號(hào)交通綜合大樓25層
監(jiān)督電話:0591-87077353
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)按相關(guān)規(guī)定向招標(biāo)人或監(jiān)管該項(xiàng)目的招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出。
日期:2025年7月11日